Iprojekthi yoMatshini weNapkin
| Imodeli | YB-220/240/260/280/300/330/360/400 | ||||||
| Ububanzi bezinto eziluhlaza | <1150 mm | ||||||
| Inkqubo yolawulo | Ulawulo lwefrikhwensi, irhuluneli ye-electromagnetic | ||||||
| Irola yokubhala imifanekiso | Intsimbi ukuya kwiboya, intsimbi ukuya kwirabha | ||||||
| Uhlobo lokubhala imifanekiso | Yenzelwe wena | ||||||
| I-Voltage | 220V/380V | ||||||
| Amandla | 4-8KW | ||||||
Iprojekthi yoMatshini woBuso
| Imodeli yoMshini | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Ubungakanani beMveliso (mm) | 200*200 (Obunye ubungakanani buyafumaneka) |
| Ubunzima bephepha eluhlaza (gsm)) | 13-16 gsm |
| Iphepha leCore Inner Dia | φ76.2mm (Obunye ubungakanani buyafumaneka) |
| Isantya soMatshini | 400-500 ii-pcs/Umgca/umzuzu |
| Isiphelo seRoller yokuhombisa | Irola yeFelt, Irola yeWool, Irola yeRabha, Irola yentsimbi |
| Inkqubo yokusika | Ukusika inqaku lomoya |
Iprojekthi Yomatshini Wokwenza Itreyi Yeqanda
| Imodeli yoMshini | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Isivuno (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Iphepha leNkunkuma (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Amanzi (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Umbane (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Indawo yokusebenzela | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Indawo yokomisa | Akukho mfuneko | 216 | 216-238 | 260-300 |
Iinkcukacha ezingakumbi zoThumelo